Код:
10122c
На складе:
21748 м
есть следующие длины: 220, 304, 1000, 200, 204, 380, 440, 4000, 5000, 5000, 5000 метров (режем кратно 1м) |
106,00 руб.
($1,06)
Цена указана с НДС
Нашли опечатку?
Выделите текст c ошибкой
и нажмите ctrl+enter.
и нажмите ctrl+enter.
Предназначен для прокладки вне зданий: в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх оптического модуля накладываются водоблокирующая лента, два рипкорда и броня из гофрированной стальной ленты. Вдоль гофрированной стальной ленты диаметрально располагаются две стальные проволоки.
Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена средней плотности стойкого к ультрафиолету.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 ITU-T G.652.D |
Количество волокон в кабеле | 16 |
Изоляция волокна | первичное буферное покрытие |
Армирование и гидроизоляция | рипкорд, водоблокирующая лента, гидрофобный гель |
Броня | гофрированная стальная лента, стальные проволоки |
Внешняя оболочка | полиэтилен средней плотности стойкий к ультрафиолету |
Цвет оболочки | черный |
Применение | внешняя прокладка |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D |
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр кабеля | 8,7 мм |
Масса кабеля | 72 кг/км |
Температура монтажа | -20 °С…+60 °С |
Температура транспортировки и хранения | -40 °С…+70 °С |
Рабочая температура | -40 °С…+70 °С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Растягивающее усилие | 1 кН |
Раздавливающее усилие | 1 кН/10 см |
Водонепроницаемость | 24 ч |
Длина волны, нм | 1310 | 1550 |
---|---|---|
Максимальное значение, дБ/км | 0,36 | 0,22 |
С сертификатами можно ознакомиться на странице "Сертификаты"