Транзит: |
20 шт |
Ближайший транзит: |
18.01.2026 |
и нажмите ctrl+enter.
Шкаф телекоммуникационный настенный серии Light является универсальной сборно-разборной конструкцией, предназначенной для установки телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования стандарта 19 дюймов (19”), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2).
![]() | ![]() | ![]() |
| Вид спереди | Вид сзади | В разобранном виде |
Шкаф представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух боковин, крыши, основания и передней двери. Шкаф может комплектоваться стеклянной или металлической передней дверью. Передняя дверь комплектуется точечным замком.
![]() | ![]() | ![]() |
| Щеточный ввод и вентиляция | В днище шкафа сьемная заглушка | Шкаф поставляется в разобранном виде в одной упаковке |
Крыша шкафа имеет перфорацию. В крышу можно установить вентилятор Cabeus XD12038A2 на 1 модуль. Крыша и основание шкафа имеют отверстия для ввода кабеля. Вертикальные направляющие не регулируются по глубине. Боковые стенки не съемные. Оборудование располагается на вертикальных направляющих. Перфорация направляющих соответствует стандарту DIN 41494-7. На направляющие устанавливаются любые устройства в стандарте 19”.
Шкаф поставляется в разобранном виде в одной упаковке.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вид установки | Настенный |
| Высота, U | 12 |
| Высота шкафа, мм | 590 |
| Ширина шкафа, мм | 550 |
| Глубина шкафа, мм | 450 |
| Максимальная полезная глубина, мм | 340 (нерегулируемая) |
| Передняя дверь | Стеклянная одностворчатая с замком |
| Угол открытия двери | 220° |
| Крыша | Щеточный ввод |
| Основание | Заглушка кабельного ввода |
| Цвет, покраска | Серый RAL7035, порошковая |
| Степень защиты | IP 20 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 30 |
| Боковые стенки, крыша, основание, дверь | Сталь 1,2 мм |
| Монтажный профиль | Сталь 2 мм |
| Стеклянная дверь | Закаленное стекло 5 мм |
| Упаковка, мест | 1 |
| Масса нетто (не более), кг | 17 |
| Масса брутто (не более), кг | 18 |
| Габариты упаковки, мм | 630х570х150 |
Комплектация шкафа
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Каркас шкафа | 1 |
| Монтажный профиль 19” | 4 |
| Дверь передняя с замком | 1 |
| Ключи для замка | 2 |
| Комплект крепежа (винт-шайба-гайка) |
| Дверь (материал) |
Глубина (мм) |
Серые (артикул) |
Чёрные (артикул) |
Тип размеров (ШхГхВ) |
Объем уп. (м3) |
Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стекло | 450 | WSC-05D-4U55/45 | WSC-05D-4U55/45-BK | 4U 230x550x450mm | 0.026 | 11.00 |
| WSC-05D-6U55/45 | WSC-05D-6U55/45-BK | 6U 320x550x450mm | 0.026 | 12.00 | ||
| WSC-05D-9U55/45 | WSC-05D-9U55/45-BK | 9U 450x550x450mm | 0.043 | 15.00 | ||
| WSC-05D-12U55/45 | WSC-05D-12U55/45-BK | 12U 590x550x450mm | 0.054 | 18.00 | ||
| Металл | WSC-05D-4U55/45m | WSC-05D-4U55/45m-BK | 4U 230x550x450mm | 0.026 | 11.00 | |
| WSC-05D-6U55/45m | WSC-05D-6U55/45m-BK | 6U 320x550x450mm | 0.026 | 12.00 | ||
| WSC-05D-9U55/45m | WSC-05D-9U55/45m-BK | 9U 320x550x450mm | 0.043 | 15.00 | ||
| WSC-05D-12U55/45m | WSC-05D-12U55/45m-BK | 12U 590x550x450mm | 0.054 | 18.00 |
Транзит:
Ближайший транзит:






