Код:
11483c
На складе:
1180 м
есть следующие длины: 910, 270 метров (режем кратно 1м) |
102,35 руб.
($0,89)
Транзит: | 4000 м |
Цена указана с НДС
Нашли опечатку?
Выделите текст c ошибкой
и нажмите ctrl+enter.
и нажмите ctrl+enter.
Кабель содержит центральный оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. На центральный оптический модуль спирально накладывается броня из стеклопластиковых прутков. Свободное пространство между прутками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена высокой плотности
Назначение и особенности:
- Для прокладки в грунт и неглубокие болота;
- Для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках,
- блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам;
- Внутри зданий;
- Стойкий к УФ-излучению;
- Отличная защита от грызунов;
- Полностью диэлектрический.
КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ В ГРУНТ С ЦТ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ, 8 КН | |||||
Наименование | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 4 волокна, 8 кН | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 8 волокон, 8 кН | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 12 волокон, 8 кН | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 16 волокон, 8 кН | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 24 волокна, 8 кН |
Общее кол-во оптических волокон, шт. | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
Диаметр кабеля, мм. | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 |
Вес, кг/км | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 |
Рабочая температура, °C | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 |
Температура транспортировки и хранения, °C | -30 … +50 | -30 … +50 | -30 … +50 | -30 … +50 | -30 … +50 |
Температура монтажа, °C | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 |
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/см | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Срок службы, не менее, лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Стандартная намотка на барабан, км. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
С сертификатами можно ознакомиться на странице "Сертификаты"