Код:
7732c
Наличие на складе:
52257 м
| есть следующие длины: 240, 250, 270, 217, 300x2, 214, 230x2, 199, 5000x9, 170, 211, 244, 209, 216, 210, 1000, 2000, 310, 237 метров (режем кратно 1м) |
|
Применяются для прокладки вне зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.
Кабель содержит оптический модуль со свободно расположенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля спирально накладываются упрочняющие стеклонити и два рипкорда. Оболочка из полиэтилена средней плотности стойкого к ультрафиолету.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 ITU-T G.652.D |
| Количество волокон в кабеле | 4 |
| Изоляция волокна | первичное буферное покрытие |
| Армирование и гидроизоляция | стеклонити, гидрофобный гель |
| Внешняя оболочка | полиэтилен средней плотности стойкий к ультрафиолету |
| Цвет оболочки | черный |
| Применение | внешняя прокладка |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр кабеля | 5,8 мм |
| Масса кабеля | 30 кг/км |
| Температура монтажа | -20 °С…+60 °С |
| Температура транспортировки и хранения | -40 °С…+70 °С |
| Рабочая температура | -40 °С…+70 °С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Растягивающее усилие | 1 кН |
| Раздавливающее усилие | 2 кН/100мм |
| Длина волны, нм | 1310 | 1550 |
|---|---|---|
| Максимальное значение, дБ/км | 0,36 | 0,22 |
С сертификатами можно ознакомиться на странице "Сертификаты"
