Транзит: | 30 шт |
Ближайший транзит: | 30.12.2024 |
Гарантия качества на данный товар 15 лет. Гарантийный период исчисляется c момента приобретения товара. |
и нажмите ctrl+enter.
Основные параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Стандарт | RS-485/422 |
Число пар | 2 |
Тип | SF/UTP |
Диаметр проводника | 7х0,25 мм (22 AWG) |
Проводник (жила) | многожильный, луженая электротехническая медь |
Материал оболочки кабеля | ПВХ UV |
Цвет | черный |
Применение | внутренняя/внешняя прокладка |
Масса | 24 ± 0,5кг |
Упаковка | фанерный барабан |
Длина кабеля | 305м |
|
Кабель может применяться в системах с классом защиты IP67.
Технические параметры
Тип | SF/UTP | |
Соответствие стандартам | RS-485/422 | |
Применение | внутренняя/внешняя прокладка | |
Проводник | Материал | многожильный, луженая электротехническая медь |
Диаметр | 7х0,25 мм (22 AWG) | |
Изоляция проводника | Материал | вспененный полиэтилен (PE foam) |
Диаметр проводника по изоляции | 2,13 ± 0,05 мм | |
Экранирование | Внешний экран | оплетка на основе луженой меди, покрытие 90% полиэфирная алюминиевая фольга |
Дренажный проводник | одножильный, луженая медь | |
Оболочка кабеля | Материал | поливинилхлорид (PVC), UV |
Толщина | 1,1 ± 0,1 мм | |
Диаметр кабеля | 9,5 ± 0,5 мм | |
Цвет | черный | |
Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан |
Длина | 305 ± 1,5м | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
Допустимая температура хранения | от -40 до +75 | |
Допустимая температура эксплуатации | от -40 до +75 | |
Допустимая температура монтажа | от -20 до +50 | |
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 120 ± 12Ом |
Диапазон частот | 1–20 МГц | |
Электр. сопротивление жилы при 20°С | ≤ 94 Ом/км | |
Омическая асимметрия жил в паре | ≤ 2% | |
Электрическая емкость рабочей пары | ≤ 42 пФ/м | |
Сопротивление изоляции жил | ≥ 5 ГОм х км | |
Коэффициент затухания
при 20°С на частоте
1 МГц 10 МГц 20 МГц |
≤ 21,3 дБ/км ≤ 72,2 дБ/км ≤ 102,0 дБ/км |