Код:
7801c
Наличие на складе:
22145 м
| есть следующие длины: 4030x2, 426, 4040, 239, 4060, 319, 302, 334, 300, 3787, 278 метров (режем кратно 1м) |
|
Предназначен для прокладки вне зданий: в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам. Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем.
Поверх оптического модуля накладываются стеклонити и внутренняя оболочка из полиэтилена. Между внутренней и внешней оболочкой проложена броня из гофрированной стальной ленты и 2 рипкорда. Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена средней плотности стойкого к ультрафиолету.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
| Параметр | Значение | Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 ITU-T G.652.D |
|---|---|
| Количество волокон в кабеле | 16 |
| Изоляция волокна | первичное буферное покрытие |
| Армирование и гидроизоляция | стеклонити, гидрофобный гель |
| Броня | гофрированная стальная лента |
| Внешняя оболочка | полиэтилен средней плотности стойкий к ультрафиолету |
| Цвет оболочки | черный |
| Применение | внешняя прокладка |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D |
| Параметр | Значение | Диаметр кабеля | 9,9 мм |
|---|---|
| Масса кабеля | 93 кг/км |
| Температура монтажа | -10 °С…+60 °С |
| Температура транспортировки и хранения | -50 °С…+70 °С |
| Рабочая температура | -50 °С…+70 °С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 12 диаметров кабеля |
| Растягивающее усилие | 1 кН |
| Раздавливающее усилие | 1,5 кН/100мм |
| Длина волны, нм | 1310 | 1550 |
|---|---|---|
| Максимальное значение, дБ/км | 0,36 | 0,22 |
С сертификатами можно ознакомиться на странице "Сертификаты"
Транзит:
