Гарантия качества на данный товар 15 лет. Гарантийный период исчисляется c момента приобретения товара. |
и нажмите ctrl+enter.
1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Категория | 3 |
Число пар | 25 |
Тип | U/UTP |
Диаметр проводника | 0,47 ± 0,01мм (24 AWG) |
Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
Материал оболочки кабеля | полиэтилен (PЕ) |
Цвет | черный |
Применение | внешняя прокладка |
Масса | 140,0 ± 0,5кг/км |
Упаковка | фанерный барабан |
Многопарный кабель категории 3 симметричной парной скрутки предназначен для передачи сигналов с частотой до 16 МГц. Применяется в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД) при реализации подсистем внешних магистралей. Состоит из 25 пар. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки вне зданий. Диаметр проводников составляет 0,47 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена, стойкого к УФ. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель поставляется на фанерных барабанах и отрезается по метрам.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T2, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
Технические параметры
Категория | 3 | ||
Тип | U/UTP | ||
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | ||
Применение | внешняя прокладка | ||
Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь | |
Диаметр | 0,47 ± 0,01 мм (24 AWG) | ||
Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) | |
Диаметр проводника по изоляции | 0,90 ± 0,05 мм | ||
Оболочка кабеля | Материал | полиэтилен (PЕ) | |
Толщина | 1,0 ± 0,05мм | ||
Диаметр кабеля | 12,0 ± 0,4 мм | ||
Цвет | черный | ||
Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | ||
Допустимый радиус изгиба | не менее 10 Ø | ||
Допустимая температура хранения | от -40 до +60 | ||
Допустимая температура эксплуатации | от -40 до +60 | ||
Допустимая температура монтажа | от -10 до +50 | ||
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом | |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | ||
Омическая асимметрия | ≤5% |
Частотные характеристики
Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ |
---|---|---|---|
1,00 | 12,0 | 2,6 | 41,3 |
4,0 | 12,0 | 5,6 | 32,3 |
8,0 | 12,0 | 8,5 | 27,8 |
10,0 | 12,0 | 9,7 | 26,3 |
16,0 | 10,0 | 13,1 | 23,3 |