Датчик предназначен для контроля относительной влажности воздуха и температуры в телекоммуникационных и электротехнических шкафах.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Питание | DC 2,2 – 5,5 В |
| Диапазон температур | -40 +80 0С |
| Диапазон влажности | 0-100% |
| Ток питания | в режиме измерения 0.3mA |
| Определение влажности 20–80 % | с точностью 5 % |
| Определение температуры 0–50 °С | с точностью 2 % |
| Частота опроса | не более 1 Гц (не более одного раза в 1 сек.) |
Транзит: